15268284333 /0572-6870111
詳細介紹
有各種規格的線材從Ф0.05mm—Ф9mm;扁帶箔厚度0.05mm—5mm,寬度3mm-200mm;棒材Ф10mm—30mm
用戶如須加工扁帶成品 請提供產品的圖紙,規格型號,以及加工數量。
請提供扁帶厚度,寬度,單層高度,單層長度,層數,層與層的距離
扁帶彎的個數或者格數,電壓 ,功率,材質等相關參數
(例如:220V/30KW 電爐絲 材質:OCr25AL5電壓:220V 功率:30KW
電熱扁帶,厚度2mm寬度18mm 單層長度2400,單層112格子,單層扁帶高度165mm,扁帶2層,層與層的距離50mm)。
鎳鉻絲主要技術性能: | ||||||
牌號 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
性能 | ||||||
主要化學成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件*高使用溫度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔點℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度g/cm3 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
電阻率μΩ·m,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比熱J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
導熱系數KJ/m.h℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
線脹系數a×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
顯微組織 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
<td style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.5; border-wi