15268284333 /0572-6870111
詳細介紹
產品名稱:首鋼鎳鉻Cr20Ni80A電熱絲 首鋼鋼花牌電爐絲
材質:首鋼Cr20Ni80
加工定制:是
電阻率:1.09Ωmm2m-1
主要用途:熱風循環爐,測試分析儀器,切割絲,進口設備
產品認證:ISO9001,CE,RoHS,SGS
*高耐溫:1200℃
牌號及化學成分:
牌號 Steel grades | 化學成分% | ||||
C | Si | Cr | Al | Fe | |
HRE | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-1 | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-2 | ≤0.04 | ≤0.4 | 20-23 | 5.5 | 余量 |
規格:
圓絲絲徑:φ0.15-8.0mm
扁絲厚度:0.1-0.4mm 寬度:0.5-4.5mm
扁帶厚度:0.5-2.5 寬度:5-48mm
性能及應用:
牌號 | *高使用溫度 | 退火態抗拉強度 | 延伸率% | 電阻率μ·Ω·m | 快速壽命值 | 應用方向 |
HRE | 1425℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.52 | 1400℃≥70小時 | 高溫陶瓷燒成爐/高溫熱處理爐/電子行業高溫擴散爐,可取代0Cr27Al7Mo2 |
HRE-1 | 1400℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥60小時 | 高溫熱處理爐/陶瓷/玻璃/鋼鐵/電子行業 |
HRE-2 | 1350℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥50小時 | 高溫熱處理爐/陶瓷/玻璃/鋼鐵/電子行業 |
高溫鐵鉻鋁電熱合金絲主要技術參數: